【月利120%】驚異的なスピードで利益を積み上げる神秘のEA ”ARK”が待望のリリース!!【GOLD EA】


私が個人的にイチオシの最新EA「ARK(アーク)」を紹介したいと思います。
動画でサクッと知りたい方はこちら↓
トランプ相場での爆益運用実績↓
毎月の『利益別』運用方法を知りたい方↓
EA経験者であれば、20万〜50万円程度の資金が必要だという認識だと思います。
しかし、それだけの額を投入するのはリスクが大きいと感じませんか?
もちろんリスクを追った分だけのリターンを得た人もいると思いますが、一方で破綻してしまったという人も多いと思います。
FXでは、高利回りに比例しリスクも増えます。
しかし、やはり「大きく稼ぐことのできるEAの方が楽しい」と感じる方も多いですよね。
そこで、今回ご紹介するのは、驚異的なスピードで利益を叩き出す爆速EA「ARK」となります。
わずか2.5万円から運用できるこのEAで、どんな結果が期待できるのか、想像してみてください!
少額運用でも高利回りを実感できるはずです!

ARKは開発チームがテストし、着実に利益を生み出し続けることが確認されています。
このEAポイントは、以下のとおりです。
◇ GOLD運用
◇ セント口座
◇ 2.5万円から運用可能
◇ 超高利回りEA
◇ St口座 週利200%の実績
「ARK」に興味のある方は、以下のアイコンをクリックしてLINE公式を登録し、「アーク」とメッセージを送ってください。

それでは「ARK」について、詳しく見ていきましょう!
運用成績
リアル・フォワードテスト(実施中)
以下、過去の履歴を記載していますが、公開口座からよりリアルな運用状況/履歴を確認できます。

LINE公式を登録するだけで公開口座情報を得ることができます!
❖ 稼働条件:基本的に24時間フル稼働
※実運用では稼働コントロールが必要です。
❖ 稼働目的:運用ロットの安全性確認
設定1 | 設定2 | 設定3 | |
1/5 | 1/10 | 1/20 | |
12.5万/0.1 | 25万/0.1 | 50万/0.1 | |
1日 | SAT | SAT | SAT |
2日 | SAN | SAN | SAN |
3日 | ¥34,310 | *** | ¥14,336 |
4日 | ¥5,274 | ¥4,995 | ¥5,529 |
5日 | ¥9,397 | ¥9,114 | ¥7,517 |
6日 | ¥6,431 | ¥6,802 | ¥6,660 |
7日 | ¥12,791 | ¥17,157 | ¥49,026 |
8日 | SAT | SAT | SAT |
9日 | SAN | SAN | SAN |
10日 | |||
11日 | |||
12日 | |||
13日 | |||
14日 | |||
15日 | |||
16日 | |||
17日 | |||
18日 | |||
19日 | |||
20日 | |||
21日 | |||
22日 | |||
23日 | |||
24日 | |||
25日 | |||
26日 | |||
27日 | |||
28日 | |||
合 計 | ¥68,202 | ¥38,086 | ¥83,067 |
稼働日数 | |||
月 利 | 54.56% | 15.23% | 16.61% |
日 利 | |||
想定月利 |
設定1 | 設定2 | 設定3 | |
1/5 | 1/10 | 1/20 | |
12.5万/0.1 | 25万/0.1 | 50万/0.1 | |
1日 | *** | *** | *** |
2日 | *** | *** | *** |
3日 | *** | *** | *** |
4日 | SAT | SAT | SAT |
5日 | SAN | SAN | SAN |
6日 | ¥3,182 | *** | ¥5,986 |
7日 | ¥4,922 | ¥19 | ¥4,912 |
8日 | ¥4,726 | ¥5,008 | ¥5,684 |
9日 | ¥2,426 | ¥2,767 | ¥2,378 |
10日 | ¥6,709 | ¥5,756 | ¥6,840 |
11日 | SAT | SAT | SAT |
12日 | SAN | SAN | SAN |
13日 | ¥5,218 | *** | ¥4,746 |
14日 | ¥5,986 | ¥2,340 | ¥4,659 |
15日 | ¥4,896 | ¥5,422 | ¥3,783 |
16日 | ¥4,377 | ¥4,301 | ¥9,318 |
17日 | ¥2,619 | ¥735 | ¥1,919 |
18日 | SAT | SAT | SAT |
19日 | SAN | SAN | SAN |
20日 | ¥9,916 | *** | ¥7,865 |
21日 | ¥8,469 | *** | ¥7,629 |
22日 | ¥4,189 | *** | ¥3,646 |
23日 | ¥3,474 | *** | ¥3,488 |
24日 | ¥4,752 | *** | ¥8,704 |
25日 | SAT | SAT | SAT |
26日 | SAN | SAN | SAN |
27日 | ¥7,724 | ¥2,847 | ¥3,559 |
28日 | ¥2,570 | ¥2,809 | ¥2,668 |
29日 | ¥2,049 | ¥1,227 | ¥2,545 |
30日 | ¥6,928 | ¥4,414 | ¥7,208 |
31日 | ¥4,477 | *** | ¥14,489 |
合 計 | ¥99,607 | ¥37,645 | ¥11,2020 |
稼働日数 | 20日間 | 12日間 | 20日間 |
月 利 | 79.69% | 15.06% | 22.40% |
日 利 | 3.98% | 1.25% | 1.12% |
想定月利 | *** | 25.10% | *** |
設定1 | 設定2 | |
50万/0.4 | 10万/0.04 | |
1日 | *** | *** |
2日 | *** | *** |
3日 | *** | *** |
4日 | *** | *** |
5日 | Sat. | Sat. |
6日 | Sun. | Sun. |
7日 | +¥19,726 | *** |
8日 | +¥25,445 | *** |
9日 | +¥13,047 | *** |
10日 | +¥21,672 | *** |
11日 | +¥25,660 | *** |
12日 | Sat. | Sat. |
13日 | Sun. | Sun. |
14日 | +¥24,316 | ¥2,821 |
15日 | +¥40,830 | ¥1,850 |
16日 | +¥13,990 | ¥750 |
17日 | +¥15,937 | ¥1,725 |
18日 | +¥26,653 | ¥1,491 |
19日 | Sat. | Sat. |
20日 | Sun. | Sun. |
21日 | +¥16,230 | 停止 |
22日 | +¥21,539 | ¥1,378 |
23日 | +¥19,818 | ¥2,248 |
24日 | +¥13,159 | ¥915 |
25日 | +¥13,869 | 停止 |
26日 | Sat. | Sat. |
27日 | Sun. | Sun. |
28日 | ¥24,446 | ¥840 |
29日 | ¥28,165 | ¥1,753 |
30日 | ¥17,651 | ¥2,301 |
31日 | ¥13,330 | ¥766 |
合計 | ¥395,483 | +¥18,838 |
月利 | +79.10% | +18.84% |
最大含み損 | 約50% | 約30% |
稼働日数 | 19日間 | 12日間 |
設定1 | 設定2 | 設定3 | |
1/5 | 1/10 | 1/20 | |
100万/0.8 | 50万/0.2 | 500万/1.0 | |
1日 | ¥7,982 | ¥1,570 | ¥39,431 |
2日 | Sat. | Sat. | Sat. |
3日 | Sun. | Sun. | Sun. |
4日 | ¥6,445 | ¥1,252 | ¥33,536 |
5日 | ¥34,691 | ¥8,147 | ¥42,312 |
6日 | ¥176,255 | ¥50,102 | ¥250,860 |
7日 | ¥100,677 | ¥20,488 | ¥58,893 |
8日 | ¥25,023 | ¥6,779 | ¥47,714 |
9日 | Sat. | Sat. | Sat. |
10日 | Sun. | Sun. | Sun. |
11日 | ¥45,838 | ¥10,958 | ¥52,868 |
12日 | ¥55,051 | ¥15,007 | ¥92,136 |
13日 | ¥48,247 | ¥10,629 | ¥57,129 |
14日 | ¥59,287 | ¥13,097 | ¥69,657 |
15日 | ¥13,199 | ¥3,532 | ¥46,887 |
16日 | Sat. | Sat. | Sat. |
17日 | Sun. | Sun. | Sun. |
18日 | ¥33,018 | ¥9,053 | ¥93,512 |
19日 | ¥41,173 | ¥7,995 | ¥41,519 |
20日 | ¥38,533 | ¥8,219 | ¥42,148 |
21日 | ¥39,994 | ¥10,277 | ¥47,768 |
22日 | ¥64,931 | ¥16,242 | ¥100,232 |
23日 | Sat. | Sat. | Sat. |
24日 | Sun. | Sun. | Sun. |
25日 | 破たん | 破たん | 破たん |
11月25日がどのような相場だったのか?今後、You Tubeで動画をアップします。
設定1 | 設定2 | 設定3 | |
1/5 | 1/10 | 1/20 | |
100万/0.8 | 25万/0.1 | 100万/0.2 | |
1日 | Sun. | Sun. | Sun. |
2日 | ¥13,145 | *** | ¥7,800 |
3日 | ¥45,388 | ¥5,194 | ¥11,602 |
4日 | ¥32,431 | ¥4,510 | ¥7,691 |
5日 | ¥27,117 | ¥2,953 | ¥6,191 |
6日 | ¥69,431 | ¥5,223 | ¥27,175 |
7日 | Sat. | Sat. | Sat. |
8日 | Sun. | Sun. | Sun. |
9日 | ¥29,123 | ¥6,074 | ¥20,109 |
10日 | ¥43,561 | ¥5,420 | ¥10,879 |
11日 | ¥74,190 | ¥1,576 | ¥18,342 |
12日 | ¥51,817 | ¥6,175 | ¥13,316 |
13日 | ¥23,098 | ¥2,947 | ¥6,371 |
14日 | Sat. | Sat. | Sat. |
15日 | Sun. | Sun. | Sun. |
16日 | *** | ¥1,758 | *** |
17日 | ¥13,800 | ¥2,924 | ¥3,688 |
18日 | ¥40,983 | ¥832 | ¥10,946 |
19日 | ¥95,221 | *** | ¥32,681 |
20日 | ¥48,351 | ¥2,632 | ¥10,901 |
21日 | Sat. | Sat. | Sat. |
22日 | Sun. | Sun. | Sun. |
稼働日数 | 14日間 | 14日間 | 14日間 |
合 計 | ¥607,656 | ¥48,218 | ¥187,692 |
月 利 | 60.77% | 19.29% | 18.77% |
日 利 | 4.23% | 1.38% | 1.34% |
想定月利 | 86.8% | 27.56% | 26.81% |
2024年の取引は、12月20日(金)を持って終了。
2024年12月の運用結果
設定1(セント口座)
運用資金:12.5万円
運用ロット:0.10
収 益:+75,957万円
月 利:+60.77%
稼働日数:14日間
設定2(セント口座)
運用資金:25万円
運用ロット:0.10
収 益:+48,218万円
月 利:+19.29%
稼働日数:14日間
設定3(セント口座)
運用資金:50万円
運用ロット:0.10
収 益:+93,846万円
月 利:+18.77%
稼働日数:14日間
※『運用ロット:0.10』に変換し算出
ワンポイントアドバイス
ARKの想定月利は以下のように設計されています。
❖ 設定1:60〜80%
❖ 設定2:20〜40%
結果は相場に依存しますが、1.5〜2.5ヶ月での元金回収が目標になります。
ARKの特徴
運用口座
スタンダード口座またはマイクロ(セント)口座のいずれでも運用可能。
マイクロ(セント)口座を利用することで、スタンダード口座の100分の1の資金で同様のトレードを行うことができ、少額から運用可能です。
ロジック
❖ ポジション:両建て戦略
❖ 決済ロジック:証拠金維持率を調整し決済
❖ 対応幅:250〜350pips(初期ロットの設定による)
長所と短所
長所
❖ 1ポジションあたりの利益は小さいが数で補う
❖ 得意な相場:「150〜200pip程度までのレンジ相場」
❖ ナンピン数が3〜5程度であれば指標発表時も影響は小さい
短所
❖ 苦手な相場:「50pip程度の戻りもない強いトレンド相場」
❖ 持越しによりスワップ負けするケースが稀に発生
❖ ナンピン数が7〜10程度で指標発表に突入すると危険
運用資金と推奨ロットの関係
レバレッジ1,000倍の場合
スタンダード口座 | 運用ロット | 想定月利 |
攻め設定 | 100万円:0.01ロット | 200〜300% |
マイクロ口座 | 運用ロット | 想定月利 |
推奨設定 | 5.0万円:0.02ロット | 30〜40% |
守り設定 | 5.0万円:0.01ロット | 10〜20% |
超守り設定 | 10万円:0.01ロット | 〜15% |
攻め設定 | 5.0万円:0.10ロット | 60〜80% |
※ 運用資金を増やした場合、それに比例させ運用ロットを増やして下さい。
まずは推奨設定でできるだけ安全に資金を増やし、利益の一部を期待値の高い運用方法に回し、徐々に利益を大きくしていくのが常套手段です。
リスク管理
EA運用では、基本的に『高利回り=ハイリスク』と考えるべきです。
確実に勝つ方法はありませんが、勝率を上げる方法はあります。
EA研究所では、時間のない皆さんの代わりに様々なテストを実施しています。
テスト結果は全てオープンにしていますので、自分にあった運用方法を見つけてください。
また、テスト希望もありましたら、お気軽にご連絡ください。
安全な運用のために
高利回りなEAには、それ相応のリスクがあります。
そのため、少なくとも毎週1回、利益を資金移動や出金で確保することで、リスクを大幅に軽減できます。
複利運用などのリスキーな手法は避け、堅実な資金管理を心がけましょう。
〜 運用のポイント 〜
(1)少額で運用を開始し、最初の1ヶ月で自分の資金量にあったロットをみつける
(2)得られた利益は、手元資金と運用資金に分けて管理する。
(3)運用資金を少しずつ大きくする
(4)セント口座からプレミアム口座に移行し大きな利益を得る。
このEAに興味のある方は、公式LINEを登録し、「アーク」とメッセージを送ってください!
